El impuesto sobre la nómina (ISN) es una tarifa estatal que se solicita a las empresas por la realización de pagos por concepto de remuneración a los trabajadores a cargo de una persona moral o física, autónomo. Dentro de los conceptos que se gravan de manera local para el pago de Impuesto Sobre Nómina están contemplados las prestaciones laborales y el sueldo.
El ISN es obligatorio en todo el país, sin embargo es un tipo de tributo local por lo que el monto del impuesto varía dependiendo del estado en el que se encuentra la empresa. Del mismo modo, los requerimientos específicos y las leyes pueden tener variaciones en cada estado de la república mexicana, esto se puede consultar en el Código Financiero de cada entidad.
El impuesto sobre la nómina, también conocido como impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, se debe declarar mensualmente ante la Secretaría de Finanzas de la Entidad Federativa y debe realizarse antes del día 17 de cada mes, además este impuesto se aplica a partir del primer pago que se realiza a cada trabajador. El incumplimiento de este pago puede generar sanciones o multas al patrón.
Para hacer el cálculo del ISN de forma correcta, se deben se deben integrar las siguientes primas:
- Sueldos y salarios (mensual, quincenal o semanal)
- Horas extras
- Bonos e incentivos
- Comisiones
- Compensaciones
- Prima de antigüedad
- Prima vacacional
- Aguinaldo
- Participación patronal al fondo de ahorro
- Pagos a los administradores, directivos, vigilancia u otros trabajadores de la empresa.
La tasa del ISN fluctúa entre el 2.0% y el 3.0% (2 sobre nómina o 3 sobre nómina), dependiendo de la entidad federativa en el que se encuentre constituida la empresa. En algunos estados existen subsidios al impuesto sobre la nómina y la exoneración puede ser completa, en estos casos, es la Secretaría de Finanzas de cada entidad la encargada de hacer la selección de las empresas que son candidatas.
Te compartimos la tabla de las tasas aplicables del impuesto sobre la nómina por estado:
ISN | TASA % | MARCO JURÍDICO |
AGUASCALIENTES | 2.50% | Artículo 67. Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes y Artículo Segundo Transitorio Decreto 271. |
BAJA CALIFORNIA | 3.00% | Artículo 3. Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2021 (1.8% + 1.20 % de Sobretasa) |
BAJA CALIFORNIA SUR | 2.50% | Artículo 36. Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur |
CAMPECHE | 2.00% - 3.00% | Artículo 24. Ley de Hacienda del estado de Campeche |
CHIAPAS | 2.00% | Artículo 235. Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas |
CHIHUAHUA | 3.00% | Artículo 75. Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua |
COAHUILA | 2.00% | Artículo 24. Ley de Hacienda del estado de Coahuila |
COLIMA | 2.00% | Artículo 41 Q. Ley de Hacienda del estado de colima |
CIUDAD DE MÉXICO | 3.00% | Artículo 158. Código Fiscal de la Ciudad de México |
DURANGO | 2.00% | Artículo 5. Ley de Hacienda del Estado de Durango |
ESTADO DE MÉXICO | 3.00% | Artículo 57. Código Financiero del Estado de México y Municipios |
GUANAJUATO | 2.30% | Artículo 2. Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2021. |
GUERRERO | 2.00% | Artículo 47. Ley de Hacienda del Estado de Guerrero |
HIDALGO | 3.00% | Artículo 24. Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo |
JALISCO | 2.00% | Artículo 13. Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021. |
MICHOACÁN | 3.00% | Artículo 24. Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo |
MORELOS | 2.00% | Artículo *58-BIS-4. Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. |
NAYARIT | 2.00% | Artículo 87. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit |
NUEVO LEÓN | 3.00% | Artículo 157. Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León |
OAXACA | 3.00% | Artículo 66. Ley Estatal de Hacienda |
PUEBLA | 3.00% | Artículo 16. Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2021 |
QUERÉTARO | 2.00% | Artículo 72. Ley de Hacienda del Estado de QuerÉtaro |
QUINTANA ROO | 3.00% | Artículo 6. Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo. |
SAN LUIS POTOSÍ | 2.50% | Artículo 23. Ley de Hacienda para el Estado de San Luis PotosÍ |
SINALOA | 2.40% - 3.00% | Artículo 18. Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa |
SONORA | 2.00% | Artículo 216. Ley de Hacienda del Estado de Sonora |
TABASCO | 2.50% | Artículo 30. Ley de Hacienda del Estado de Tabasco |
TAMAULIPAS | 3.00% | Artículo 49. Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas |
TLAXCALA | 3.00% | Artículo 134. Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios |
VERACRUZ | 3.00% | Artículo 101. Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave |
YUCATÁN | 3.00% | Artículo 24. Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán |
ZACATECAS | 2.50% | Artículo 40. Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas |
La correcta aplicación del Impuesto sobre la Nómina es indispensable para mantener un funcionamiento adecuado de tu empresa, por lo que es necesario conocerlo a fondo para mejorar tanto los procesos como el rendimiento de tu negocio.